YQK018A/B/C
YQK018A / B / C multiple output switching power supply
输入电压  | AC85~265V  | 输入频率  | 50~60Hz  | 输入电流  | ≤2.0A  | ||||
型号  | YQK018A  | YQK018B  | YQK018C又名PG01  | ||||||
 
 输 
 
 出  | +5V/3.0A, 供CPU、微型打印机  | +5V/3.0A, 供CPU、微型打印机  | +5V/3.0A, 供CPU、微型打印机  | ||||||
±15V/0.3A,供放大器  | ±15V/0.3A,供放大器  | ±15V/0.3A,供放大器  | |||||||
+12V/3.0A,供风扇、电机  | +12V/3.0A,供风扇、电机  | +12V/3.0A,供风扇、电机  | |||||||
+5.0~5.7V微调,最大电流2.0A,可直接接钨灯  | +10.5~11.5V微调,最大电流2.0A,可直接接钨灯  | +24V/1A,供电机等  | |||||||
其 他 参 数  | 该系列电源配有钨灯开关控制端口和钨灯状态检测口,外来控制信号(如CPU或手动)可以方便地开、关钨灯,钨灯状态检测口的信号可以判断钨灯是否已经损坏。  | ||||||||
关灯信号  | 3~12V/≥1mA  | ||||||||
信号输出  | 钨灯正常:4V,钨灯开路:0V。  | ||||||||
耐 压  | AC 1500V/1min  | ||||||||
体 积  | 160*99*40mm3  | ||||||||
重 量  | 0.6kg  | ||||||||
备注  | 通过TUV的CE认证  | ||||||||











